WWW.SHEYHE.COM
چلسی شمس
| نام اسب | چلسی شمس | تولید کننده | دانیال شمس |
|---|---|---|---|
| پدر | میسترال آر تی ای - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: مرعا | مادر | پرواز شمس - پدربزرگ: آجا شکاخان - مادربزرگ: * |
| کاربری | کره | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1400-10-22 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 221004155 | شماره یولین | 221004155 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| چلسی شمسرنگ: تاریخ تولد: 1400 | میسترال آر تی ایرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| مرعارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1386 | ورگیلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1383 | ای ال امینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | سیتادل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1377 | |||||||||
| را کول الیگانس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1368 | ||||||||||||
| ویرجینیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | ویمپل | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1361 | |||||||||||
| کالینکا 12 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1371 | ||||||||||||
| کادیاهرنگ: تاریخ تولد: 1379 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||
| کوسمتیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| بلیسارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1370 | مل نبلی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | |||||||||||
| بوکرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| پرواز شمسرنگ: تاریخ تولد: 1397 | آجا شکاخانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | اف اس بنگالیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | کوبینکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | بالاتون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||
| کوسمتیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| ام ال سانادیوارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سانادیک ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1361 | |||||||||||
| دی ای ال ای رینا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| جی شیامصریرنگ: تاریخ تولد: 1372 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |